型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) |
FDLDC0506-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC1006-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC2006-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC3006-II | -30~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC1010-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
FDLDC2010-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
FDLDC3010-II | -30~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
FDLDC0515-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 5 |
FDLDC1015-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 5 |
FDLDC2015-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 5 |
FDLDC0520-II | 5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 5 |
FDLDC1020-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 5 |
FDLDC4008-II | -40~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
FDLDC0530-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 5 |
FDLDC1030-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 5 |
FDLDC-II系列液晶高、低溫一體低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) |
FDLDC0506-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內循環 |
FDLDC1006-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內循環 |
FDLDC2006-IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內循環 |
FDLDC3006-IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內循環 |
FDLDC4006-IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內循環 |
FDLDC0510-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內循環 |
FDLDC1010-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內循環 |
FDLDC2010-IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內循環 |
FDLDC3010-IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內循環 |
FDLDC4010-IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內循環 |
FDLDC0515-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 |
FDLDC1015-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 |
FDLDC2015-IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 |
FDLDC3015-IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 |
FDLDC0520-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內循環 |
FDLDC1020-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內循環 |
FDLDC0530-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 |
FDLDC1030-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 |
注:高低溫一體機在槽內溫度范圍之間壓縮機可任意開啟,如需外循環,可改5L/min
(1)自主研發專用軟件,內嵌自主研發溫度控制算法,配有PT100以及全進口的電子原件等組成。
(2)軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
(3)具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
(4)智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
(5)使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤,準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
(6)按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
(7)制冷系統:高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
(8)循環系統:內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器