超聲波清洗器除其本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。廣泛應用于:機械、電子、塑膠、儀器儀表、環保、醫藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業的制造及維修清洗;實驗材料吸管、吸咀及器皿的清潔,層析前的脫氣處理,醫療器械、醫用材料及用具的清潔;珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
型 號 | 內 槽 長 ·寬 ·高(mm) | 容量 (L) | 頻 率 (KHZ) | 功 率 (W) | 功率 可調 (%) | 加熱 功率 (W) | 溫度 可調 (℃) | 時間 可調 (min) | 網 架 | 降音蓋 | 排水 |
FDL-3200DTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | / |
FDL-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
(1)數顯設定超聲清洗時間。
(2)工作時間倒計時顯示。
(3)實時顯示清洗槽內實際溫度。
(4)室溫-80℃的溫度設定范圍。
(5)1-99分鐘總工作時間設定。
(6) 配有專用不銹鋼網籃、降音蓋。
(7)儀器的內外殼體和降音蓋采用優質不銹鋼。
(8)儀器的操作程序采用單片機軟件。
(9)工作參數斷電記憶功能。